WizzHire CRMRadi s Claudeom preko WizzHire konektora.
Prebacite svoje dosadašnje račune. AI asistent tipka umjesto vas. Vi odobravate svaki korak.
1.Tri koraka, i ništa se ne sprema dok ne kažete. Prva uputa samo čita i planira.
Povežite WizzHire sa svojim asistentom
Dodajte WizzHire konektor jednom i dopustite izmjene kada to zatraži. Radi s pristupom koji već imate.
Priložite tablicu i zalijepite prvu uputu
Excel, Google Sheets ili CSV export iz vašeg programa za izdavanje računa. Čita svaki list.
Pročitajte plan, odgovorite, pa recite da krene
Svaka sljedeća uputa radi jedan dio: nove klijente, račune s uplatama, podsjetnike za ono što kasni, pa provjeru prema tablici.
2.Dovoljan je jedan redak po računu. Neuredno je u redu: iznosi s PDV-om i bez njega, dva formata datuma, uplate na zasebnom listu.
| Number | Type | Client | Issued | Due | Amount | VAT | Status | Paid on | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NG-2026-001 | Invoice | Larkspur Travel | 05/01/2026 | 04/02/2026 | €2,925.00 | incl. 17% | Paid | 30/01/2026 |
| 3 | NG-2026-002 | Invoice | Brookhaven Dental Group | 05/01/2026 | 04/02/2026 | €1,350.00 | 17% | Paid | 02/02/2026 |
| 4 | NG-2026-003 | Invoice | Tidewell Credit Union | 2026-01-20 | 2026-02-19 | €1,600.00 | 17% | Paid | 2026-02-15 |
| 5 | NG-2026-004 | Invoice | Larkspur Travel | 02/02/2026 | 04/03/2026 | €2,925.00 | incl. 17% | Paid | 27/02/2026 |
| 6 | NG-2026-005 | Invoice | Brightwater Energy | 16/02/2026 | 18/03/2026 | €3,000.00 | 17% | Paid | 12/03/2026 |
| 7 | NG-2026-006 | Invoice | Larkspur Travel | 02/03/2026 | 01/04/2026 | €2,925.00 | incl. 17% | Paid | 30/03/2026 |
| 8 | NG-2026-007 | Invoice | Orchard Lane Studios | 10/03/2026 | 09/04/2026 | €3,200.00 | 17% | Paid | 07/04/2026 |
| 9 | NG-2026-008 | Invoice | Brookhaven Dental Group | 01/04/2026 | 01/05/2026 | €1,350.00 | 17% | Paid | 28/04/2026 |
| 10 | NG-2026-009 | Invoice | Harbour & Finch Logistics | 2026-04-08 | 2026-05-08 | €8,000.00 | 17% | Paid | 2026-05-06 |
| 11 | NG-2026-010 | Invoice | Tidewell Credit Union | 2026-04-20 | 2026-05-20 | €4,200.00 | 17% | Paid | 2026-05-18 |
| 12 | NG-2026-011 | Invoice | Fenwick & Shaw Legal | 12/05/2026 | 11/06/2026 | €12,000.00 | 17% | Paid | 02/07/2026 |
| 13 | NG-2026-012 | Invoice | Brightwater Energy | 2026-06-03 | 2026-07-03 | €2,200.00 | 17% | Unpaid | |
| 14 | NG-2026-013 | Invoice | Kestrel Health Ltd | 2026-06-15 | 2026-07-15 | €1,900.00 | 17% | Paid | 2026-07-10 |
| 15 | NG-2026-014 | Invoice | Larkspur Travel | 15/06/2026 | 15/07/2026 | €4,500.00 | 17% | Paid | 10/07/2026 |
| 16 | NG-2026-015 | Invoice | Brookhaven Dental Group | 01/07/2026 | 31/07/2026 | €1,350.00 | 17% | Paid | 21/07/2026 |
| 17 | NG-2026-016 | Invoice | Corvid Analytics | 15/07/2026 | 14/08/2026 | €5,400.00 | 17% | Paid | 05/08/2026 |
| 18 | NG-2026-017 | Invoice | Harbour & Finch Logistics | 2026-07-22 | 2026-08-21 | €1,100.00 | 17% | Paid | 2026-08-19 |
| 19 | PR-2026-001 | Proforma | Orchard Lane Studios | 03/08/2026 | 10/08/2026 | €4,000.00 | 17% | Converted | |
| 20 | NG-2026-018 | Invoice | Orchard Lane Studios | 12/08/2026 | 11/09/2026 | €4,000.00 | 17% | Paid | 10/08/2026 |
| 21 | NG-2026-019 | Invoice | Tidewell Credit Union | 2026-08-15 | 2026-09-14 | €1,800.00 | 17% | Unpaid | |
| 22 | NG-2026-020 | Invoice | Corvid Analytics | 20/08/2026 | 19/09/2026 | €7,200.00 | 17% | Paid | 14/09/2026 |
| 23 | NG-2026-021 | Invoice | Ashdown Insurance | 01/09/2026 | 01/10/2026 | €6,000.00 | 17% | Paid | 15/09/2026 |
| 24 | NG-2026-022 | Invoice | Kestrel Health | 2026-09-10 | 2026-10-10 | €2,400.00 | 17% | Paid | 2026-10-02 |
| 25 | NG-2026-023 | Invoice | Orchard Lane Studios | 14/09/2026 | 14/10/2026 | €900.00 | 17% | Unpaid | |
| 26 | NG-2026-024 | Invoice | Fenwick & Shaw Legal | 2026-09-25 | 2026-10-25 | €1,500.00 | 17% | Unpaid | |
| 27 | NG-2026-025 | Invoice | Corvid Analytics | 30/09/2026 | 30/10/2026 | €5,400.00 | 17% | Paid | 15/10/2026 |
| 28 | NG-2026-026 | Invoice | Ashdown Insurance | 01/10/2026 | 31/10/2026 | €6,000.00 | 17% | Unpaid | |
| 29 | NG-2026-027 | Invoice | Brookhaven Dental Group | 01/10/2026 | 31/10/2026 | €1,350.00 | 17% | Unpaid | |
| 30 | NG-2026-028 | Invoice | Harbour & Finch Logistics | 05/10/2026 | 04/11/2026 | €3,500.00 | 17% | Unpaid | |
| 31 | CN-2026-001 | Credit note | Corvid Analytics | 2026-10-08 | -€900.00 | 17% | Refunded | 2026-10-26 |
Primjer. Imena i brojke su izmišljeni.
- Number
- Izvorni broj, zadržan
- Type
- Račun, predračun ili knjižno odobrenje
- Client
- Klijent u vašem CRM-u
- Issued, Due
- Datum izdavanja i dospijeća
- Amount, VAT
- Neto, PDV i ukupno
- Description
- Stavka računa
- List Payments
- Uplate na svakom računu, s datumima
- Notes
- Napomena na računu
Prvo probajte s našim primjerom.
Preuzmite primjer tablice3.Pet uputa. Zalijepite ih redom. Prilagodite riječi svojoj tablici.
Isplanirajte prijelaz
Čita oba lista, povezuje svakog klijenta i provjerava račune bez spremanja.
Što dobivatePlan u kratkim tablicama i pitanja na koja trebate odgovoriti.
Prilažem tablicu s našim računima. Isplaniraj kako ih prebaciti u WizzHire, ali još ništa ne spremaj. 1. Reci mi što je svaki list i svaki stupac. 2. Poveži svakog klijenta s klijentom u našem CRM-u. Navedi one kojih nema i one napisane na dva načina. 3. Gdje iznos uključuje PDV, izračunaj neto i PDV. 4. Zadrži svaki izvorni broj računa točno kako je napisan. 5. Provjeri račune probnim prolazom i pokaži mi duplikate i retke s pogreškama. Zatim pričekaj da ti kažem da kreneš.
Dodajte klijente koji nedostaju
Dodaje klijente s vaših računa kojih još nema u CRM-u.
Što dobivateKlijente koje je dodao i one koje je preskočio, s razlogom.
Kreni s klijentima. - Dodaj svakog klijenta iz plana kojeg još nema u našem CRM-u, s kontaktom iz tablice. - Ne mijenjaj nijednog klijenta koji je već tu. Na kraju mi reci što si dodao, što si preskočio i zašto.
Prebacite račune
Prebacuje svaki račun s izvornim brojem, datumima, iznosima i uplatama.
Što dobivateŠto je dodano po klijentu, koji su računi plaćeni ili još otvoreni i svaki preskočeni redak s razlogom.
Sada prebaci račune, svaki s njegovim uplatama s lista Payments. - Zadrži svaki izvorni broj, datum izdavanja i datum dospijeća. - Koristi neto i PDV iz plana. Ne mijenjaj nijednu stopu PDV-a. - Za predračun koji je postao račun napravi kako sam odgovorio u planu. Njegova uplata ide na račun koji ga je zamijenio. - Knjižno odobrenje prebaci kao knjižno odobrenje, bez uplate. Povrat novca negativna je uplata na računu koji ono ispravlja. - Nikome ništa ne šalji. Na kraju mi reci što si dodao, što si preskočio i zašto.
Isplanirajte podsjetnike
Od svakog računa koji kasni radi sljedeći korak za osobu zaduženu za klijenta, s napisanim podsjetnikom.
Što dobivatePodsjetnike po odgovornoj osobi, svaki s porukom spremnom za kopiranje.
Sada računi koji kasne. Za svaki isplaniraj sljedeći korak na klijentu za osobu zaduženu za klijenta, s rokom danas i kratkim, ljubaznim podsjetnikom spremnim za kopiranje. Navedi broj računa, iznos i datum dospijeća. Ne šalji ništa. Reci mi podsjetnike po odgovornoj osobi.
Provjerite slaže li se
Uspoređuje WizzHire s vašom tablicom, da tablicu možete mirno odložiti.
Što dobivateIznosi jedni uz druge i popis svega što se razlikuje.
Usporedi sada tablicu s WizzHireom: broj računa po klijentu, ukupno fakturirano ove godine i otvorena potraživanja, s onim što kasni. Navedi sve što se ne slaže.
Što vaš asistent neće napraviti. Radi po istim pravilima kao i vi.
- Spremiti prije nego što kažete
- Prva uputa čita i provjerava. Ništa ne stiže dok ne odgovorite na plan.
- Pisati vašim klijentima
- Planira podsjetnike koje šalje vaš tim. Sam nikada ne šalje račun, opomenu ni e-mail.
- Promijeniti brojeve računa
- Svaki račun zadržava izvorni broj. Numeracija u WizzHireu ostaje netaknuta.
- Promijeniti PDV
- Iznosi i stope PDV-a prelaze onako kako su u vašoj tablici.
- Prepisati ono što imate
- Račun koji je već u WizzHireu preskače se i navodi, nikada se ne mijenja.
- Sakriti odakle je stiglo
- Svaki račun koji prebaci označen je kao prenesen iz drugog sustava, a svaka izmjena bilježi se kao izmjena vašeg AI asistenta.
Pitanja
Hoće li se naši stari brojevi računa sudariti s novima?
Neće. Svaki račun zadržava izvorni broj kako je napisan, a numeracija u WizzHireu počinje odakle je vi postavite.
Što je s računima koji još nisu plaćeni?
Stižu kao otvoreni, s datumom dospijeća. Račun kojemu je rok već prošao odmah se vidi kao račun koji kasni, pa su otvorena potraživanja točna od prvog dana.
Neki naši iznosi uključuju PDV. Je li to problem?
Nije. Plan za te retke izračuna neto i PDV i pokaže vam ih prije nego što se išta spremi. Stope PDV-a ostaju kako su napisane.
Mijenja li ovo naše prihode ili mjesečne ugovore?
Ne mijenja. Stari računi bilježe se zasebno. Prihodi od vaših prilika i mjesečnih ugovora ostaju kakvi jesu.
Vide li naši klijenti išta od ovoga?
Ne vide. Ništa se ne šalje: ni račun, ni opomena, ni e-mail. Podsjetnici čekaju u zadacima vašeg tima, spremni za kopiranje.